民國102年-捐款芳名錄
| 編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
| 民國102年12月份 | |||
| 1 | 曾石生 | 12月27日 | $200 |
| 2 | 莊耀宗(白手杖計劃) | 12月24日 | $3,000 |
| 3 | 陳晚田 | 12月25日 | $3,000 |
| 4 | 小蹬蹬 | 12月20日 | $500 |
| 5 | 吳天敏 | 12月20日 | $1,000 |
| 6 | 翁韻雯 | 12月14日 | $1,000 |
| 7 | 鍾明富 | 12月13日 | $2,000 |
| 8 | 日本動畫-漫畫專門學校 | 12月10日 | $18,129 |
| 9 | 無名善心人士 | 12月9日 | $1,000 |
| 10 | 蔣鴻國 | 12月9日 | $600 |
| 11 | 黃輝星 | 12月6日 | $300 |
| 12 | 曾千紜 | 12月5日 | $300 |
| 民國102年11月份 | |||
| 1 | 曾石生 | 11月29日 | $300 |
| 2 | 郭宜蓁 | 11月20日 | $250 |
| 3 | 翁韻雯 | 11月16日 | $1,000 |
| 4 | 無名善心人士 | 11月11日 | $1,000 |
| 5 | 蔣鴻國 | 11月9日 | $600 |
| 6 | 曾千紜 | 11月7日 | $300 |
| 7 | 謝凰玉 | 11月4日 | $200 |
| 民國102年10月份 | |||
| 1 | 陳晚田 | 10月30日 | $1,500 |
| 2 | 黃輝星 | 10月23日 | $2,500 |
| 3 | 盧陳月雲 | 10月11日 | $10,000 |
| 4 | 林錦城 | 10月9日 | $25,000 |
| 5 | 曾千紜 | 10月5日 | $300 |
| 6 | 采盟股份有限公司 | 10月4日 | $91,287 |
| 7 | 蔣鴻國 | 10月3日 | $600 |
| 民國102年9月份 | |||
| 1 | 蔣鴻國 | 9月16日 | $600 |
| 2 | 林靖淳 | 9月10日 | $3,000 |
| 3 | 曾千紜 | 9月5日 | $300 |
| 4 | 王律惟 | 9月4日 | $250 |
| 民國102年8月份 | |||
| 1 | 林毓秀(白手杖~3支及手提CD收錄音響1台) | 8月20日 | $3,000 |
| 2 | 曾千紜 | 8月5日 | $300 |
| 民國102年7月份 | |||
| 1 | 蔣鴻國 | 7月29日 | $600 |
| 2 | 黃建浩 | 7月24日 | $100 |
| 3 | 陳佳菱 | 7月15日 | $1,000 |
| 4 | 何冠廷 | 7月15日 | $1,000 |
| 5 | 何秉燦 | 7月15日 | $1,000 |
| 6 | 無名善心人士 | 7月11日 | $13,000 |
| 7 | 采盟股份有限公司 | 7月5日 | $91,287 |
| 8 | 郭宜蓁 | 7月3日 | $250 |
| 9 | 曾千紜 | 7月3日 | $300 |
| 民國102年6月份 | |||
| 1 | 黃文慶 | 6月28日 | $100 |
| 2 | 郭子瑜 | 6月21日 | $1,000 |
| 3 | 吳天敏 | 6月19日 | $1,000 |
| 4 | 蔣鴻國 | 6月15日 | $600 |
| 5 | 王知 | 6月13日 | $8,000 |
| 6 | 林艷君 | 6月10日 | $1,000 |
| 7 | 曾千紜 | 6月5日 | $300 |
| 民國102年5月份 | |||
| 1 | 蔣鴻國 | 5月17日 | $600 |
| 2 | 黃淑惠 | 5月17日 | $4,100 |
| 3 | 林慧妙 | 5月7日 | $200 |
| 4 | 曾千紜 | 5月3日 | $200 |
| 5 | 姚台珍 | 5月3日 | $700 |
| 民國102年4月份 | |||
| 1 | 郭子瑜 | 4月30日 | $3,000 |
| 2 | 禾伸堂社會福利慈善基金會{關懷視障~學生志工服務學習團隊活動專案} | 4月23日 | $50,000 |
| 3 | 禾伸堂社會福利慈善基金會{102年愛心送暖~關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 4月23日 | $30,000 |
| 4 | 黃進太 | 4月12日 | $4,200 |
| 5 | 無名善心人士 | 4月11日 | $2,000 |
| 6 | 采盟股份有限公司 | 4月9日 | $152,146 |
| 7 | 曾千紜 | 4月2日 | $200 |
| 8 | 王律惟 | 4月2日 | $250 |
| 9 | 曾元榜{102年愛心送暖~關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 4月2日 | $10,000 |
| 10 | 孟思彤 | 4月1日 | $1,000 |
| 民國102年3月份 | |||
| 1 | 采盟股份有限公司 | 3月27日 | $60,858 |
| 2 | 蔣鴻國 | 3月23日 | $600 |
| 3 | 陳晚田{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月18日 | $3,000 |
| 4 | 陳淑美(白手杖專案) | 3月12日 | $500 |
| 5 | 趙建興{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月12日 | $1,000 |
| 6 | 王美陸{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月12日 | $1,000 |
| 7 | 許福華 | 3月12日 | $20,000 |
| 8 | 張明清{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 9 | 陳仁恭{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 10 | 沈寶清{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 11 | 王吉成{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 12 | 曹長進{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 13 | 張富源{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 14 | 呂國棟{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 15 | 吳政忠{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 16 | 賴振英{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 17 | 邱奕良{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 18 | 黃仁傑{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 19 | 王詩榜{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 20 | 李金田{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 21 | 劉俊源{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 22 | 李金田{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 25 | 黃輝星{愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 3月6日 | $1,000 |
| 24 | 郭宜蓁 | 3月4日 | $250 |
| 25 | 曾千紜 | 3月4日 | $200 |
| 民國102年2月份 | |||
| 1 | 曾千紜 | 2月9日 | $300 |
| 2 | 游秀婷{龍年歲末寒冬送暖~愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 2月7日 | $2,100 |
| 3 | 郭子瑜 | 2月7日 | $2,000 |
| 4 | 蔣鴻國 | 2月5日 | $600 |
| 民國102年1月份 | |||
| 1 | 孟思彤 | 1月28日 | $2,000 |
| 2 | 台北市工商婦女會 | 1月23日 | $10,000 |
| 3 | 王思涵 | 1月22日 | $1,000 |
| 4 | 塗迪峰 | 1月18日 | $1,000 |
| 5 | 簡平賢{龍年歲末寒冬送暖~愛心關懷弱勢視障家庭送米活動專案} | 1月17日 | $50,400 |
| 6 | 楊肅滄 | 1月9日 | $2,000 |
| 7 | 曾千紜 | 1月9日 | $200 |
| 8 | 張明清 | 1月9日 | $465 |
| 9 | 趙建興 | 1月9日 | $1,200 |
| 10 | 王美陸 | 1月9日 | $2,000 |
| 11 | 黃阿惠 | 1月9日 | $10,000 |
| 12 | 台北市啟明權益促進會 | 1月9日 | $2,000 |
| 13 | 張雲英 | 1月9日 | $1,000 |
| 14 | 台北市彩虹心服務協會 | 1月9日 | $2,000 |

