民國107年-捐款芳名錄
民國107年12月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 鄭燕玉 | 12月3日 | $10,000 |
2 | 台北市彩虹心服務協會 | 12月3日 | $1,550 |
3 | 日本動漫專門學校 | 12月4日 | $15,581 |
4 | 林月鳳 | 12月14日 | $25,000 |
5 | 善心人士 | 12月14日 | $2,000 |
6 | 莊壹蓁 | 12月24日 | $1,000 |
7 | 廣恆科技股份有限公司 | 12月25日 | $2,000 |
8 | 善心人士 | 12月25日 | $80,000 |
民國107年11月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 黃三元 | 11月7日 | $250 |
2 | 廣恆科技股份有限公司 | 11月27日 | $2,000 |
民國107年10月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 吳天敏 | 10月3日 | $1,000 |
2 | 廣恆科技股份有限公司 | 10月8日 | $2,000 |
3 | 魏淳吉 | 10月16日 | $2,000 |
4 | 李琬麗、蔡金鳳 | 10月24日 | $200 |
5 | 廣恆科技股份有限公司 | 10月30日 | $2,000 |
民國107年8月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 廣恆科技股份有限公司 | 8月13日 | $2,000 |
2 | 黃三元 | 8月15日 | $300 |
3 | 廣恆科技股份有限公司 | 8月27日 | $2,000 |
民國107年7月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 采盟股份有限公司 | 7月2日 | $60,858 |
2 | 藍介洲 | 7月22日 | $3,000 |
民國107年6月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 睦也視覺創意有限公司 | 6月4日 | $60,000 |
2 | 林艷君 | 6月9日 | $1,000 |
3 | 黃月霞 | 6月15日 | $100 |
4 | 洪千雯 | 6月15日 | $100 |
5 | 朱麗菱 | 6月15日 | $100 |
6 | 楊惠英 | 6月15日 | $100 |
7 | 陳菊妹 | 6月15日 | $100 |
8 | 陳淑雲 | 6月15日 | $100 |
9 | 善心人士 | 6月15日 | $70,000 |
10 | 郭蓁榛 | 6月20日 | $200 |
11 | 錢有為 | 6月24日 | $19,200 |
12 | 廣恆科技股份有限公司 | 6月29日 | $2,000 |
民國107年5月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 魏長義 | 5月8日 | $1,000 |
2 | 林彩鳳 | 5月10日 | $500 |
3 | 蔣鴻國 | 5月14日 | $600 |
4 | 黃月霞 | 5月24日 | $100 |
5 | 洪千雯 | 5月24日 | $100 |
6 | 朱麗菱 | 5月24日 | $100 |
7 | 楊惠英 | 5月24日 | $100 |
8 | 陳菊妹 | 5月24日 | $100 |
9 | 林煥庭 | 5月26日 | $500 |
10 | 善心人士 | 5月28日 | $100,000 |
11 | 善心人士 | 5月31日 | $100,000 |
民國107年4月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 采盟股份有限公司 | 4月2日 | $91,287 |
2 | 林彩鳳 | 4月11日 | $500 |
3 | 陳淑雲 | 4月13日 | $100 |
4 | 林淑珍 | 4月25日 | $1,000 |
民國107年3月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 楊肅滄 | 3月1日 | $2,000 |
2 | 李琬麗 | 3月1日 | $100 |
3 | 蔡金鳳 | 3月1日 | $100 |
4 | 沈永淑 | 3月3日 | $2,000 |
5 | 台北市彩虹心服務協會 | 3月3日 | $2,000 |
6 | 張雲英 | 3月3日 | $2,000 |
7 | 林彩鳳 | 3月7日 | $500 |
8 | 唐華伶 | 3月27日 | $200 |
9 | 黃月霞 | 3月28日 | $100 |
10 | 洪千雯 | 3月28日 | $100 |
11 | 朱麗菱 | 3月28日 | $100 |
12 | 楊惠英 | 3月28日 | $100 |
13 | 陳菊妹 | 3月28日 | $100 |
14 | 陳淑雲 | 3月28日 | $100 |
民國107年2月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 薛明真 | 2月1日 | $200 |
2 | 林彩鳳 | 2月5日 | $500 |
3 | 蔣鴻文 | 2月8日 | $600 |
4 | 陳韻如 | 2月12日 | $15,000 |
5 | 黃月霞 | 2月13日 | $100 |
6 | 洪千雯 | 2月13日 | $100 |
7 | 朱麗菱 | 2月13日 | $100 |
8 | 楊惠英 | 2月13日 | $100 |
9 | 陳菊妹 | 2月13日 | $100 |
10 | 陳淑雲 | 2月13日 | $100 |
民國107年1月份
編號 | 捐款單位 | 時間 | 金額 |
1 | 采盟股份有限公司 | 1月5日 | $91,287 |
2 | 林彩鳳 | 1月11日 | $500 |
3 | 台北市彩虹心服務協會 | 1月15日 | $3,600 |
4 | 台北市啟明權益促進會 | 1月15日 | $2,000 |
5 | 新北市關懷視障者生活發展協會 | 1月15日 | $1,000 |
6 | 台北市廣告服務業職業工會 | 1月15日 | $2,000 |
7 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 | 1月15日 | $6,000 |
8 | 社團法人中華視障安養福利協會 | 1月15日 | $1,000 |
9 | 台北市議員林國成 | 1月15日 | $2,000 |
10 | 台北市開平餐飲學校 | 1月15日 | $5,000 |
11 | 吳敏男 | 1月15日 | $5,000 |
12 | 游小姐 | 1月16日 | $3,000 |
13 | 黃月霞 | 1月18日 | $100 |
14 | 洪千雯 | 1月18日 | $100 |
15 | 朱麗菱 | 1月18日 | $100 |
16 | 楊惠英 | 1月18日 | $100 |
17 | 陳菊妹 | 1月18日 | $100 |
18 | 陳家慧 | 1月23日 | $300 |